10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择

10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择


10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择

10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择

每周月推送最新新品

一键获取,全球美妆产品开发新趋势


近两年内,电商平台对“敏感肌”的关键词搜索人数并没有激增,但是“敏感肌”+“面霜”组合词的搜索人数上升趋势却极为明显。可见,舒缓、修护、褪红、保湿、紧致等一系列问题成为敏感肌群体困扰。目前,市面上各大类目涉及皮肤屏障修复功能的产品应有尽有,2022-03MAT“屏障修复”搜索点击人数占81.34%。从美容护肤、美体、精油类目的细分类目来看,乳液、面霜类目点击人数占比最高,为45.67%,其次是液态精华占29.45%。


10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择


扫码获取10月新品手册原文件


10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择
10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择



往期推荐:





9月全球新品 | 首创革新冻干技术、“抗老猛药”、新晋卷王有多牛?


8月全球新品 | 精华品类“风大”,“科技+成分”占领高端市场


7月新品集 |  543公式、ACE+光甘草定组方、10%vc无水精华,美白品类创新升级抢市场


6月新品集 | “以油养肤”热度不减,40+新品技术升级,品牌推黑科技寻破圈


5月新品集 | 面膜出品新意多,以油养肤持续加码


4月新品集 | 抗氧化、抗初老、美白淡斑…国内外品牌发力功效产品



10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择

10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择

10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择


10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择


10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择


10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择

10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择


 商务合作 

17520068310 

企业报道 | 人物专访 | 视频直播 | 新品发布

10月全球新品 | 危“肌”四伏,功效性护肤品成为第一选择

▼ 关注我们 ▼


点击阅读原文 

进入美妆头条新闻 更多报道

原创文章,作者:i美妆头条,如若转载,请注明出处:https://www.meiye.net/60824.html

(0)
上一篇 2022年 11月 6日 下午2:58
下一篇 2022年 11月 6日 下午8:11

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注